🏖️ APARTAMENTO FRENTE MAR – PRAIA DE MARISCAL 🌊✨
👉 Pé na areia, com saída direta para a praia e vista deslumbrante do mar!
O imóvel oferece:
🛌 3 Suítes completas:
1 suíte com cama de casal + ar-condicionado + banheiro 🚿
1 suíte com cama de casal + ar-condicionado + banheiro 🚿
1 suíte com cama de casal + cama auxiliar + ar-condicionado + banheiro 🚿
🍳 Cozinha completa equipada com todos utensílios para o seu dia a dia.
🛋️ Sala aconchegante com sofá e TV 📺.
🍖 Sacada com churrasqueira e vista panorâmica para o mar – perfeito para curtir bons momentos em família ou entre amigos.
🚪 Saída direta para a praia (frente mar, é só atravessar e já está na areia).
🚗 Garagem grande no Porte Pequeno, com espaço confortável para veículos.
✨ Conforto, praticidade e a experiência única de estar de frente para uma das praias mais lindas de Bombinhas. 🌅
Pacote | Período | Valor |
---|---|---|
Dezembro | 01/12/2025 até 19/12/2025 | R$ 1.550,00 |
Final de ANO | 20/12/2025 até 05/01/2026 | R$ 2.600,00 |
Janeiro | 06/01/2026 até 31/01/2026 | R$ 2.300,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 até 28/02/2026 | R$ 1.800,00 |
CARNAVAL | 13/02/2026 até 19/02/2026 | R$ 2.000,00 |
Março | 01/03/2026 até 31/03/2026 | R$ 1.300,00 |
Referência: | 771 761966 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 4 |
Vaga(s:) | 2 |
Mobílias: | Mobiliado |
Acomodação de Pessoas: | 8 |
Número do Andar: | 2 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 2 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Última atualização do imóvel: | 03/10/2025 10:02:29 |
R$
2.800
Preço de Alta Temporada (Diária)
|
Endereço: | av Aroira da praia |
Bairro: | Mariscal |
Cidade: | Bombinhas |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
Fernando Carvalho atua a mais de 18 anos no mercado de imobiliário de Bombinhas, possuindo uma vasta experiência no mercado.
carvalhomariscal@gmail.com Página do CorretorConsultora Imobiliária
palomalohncarvalho@gmail.com Página do Corretor