Fernando Carvalho - Corretor de Imóveis
Fernando Carvalho - Corretor de Imóveis
| Pacote | Período | Valor |
|---|---|---|
| Final de ano | 20/12/2024 até 10/01/2025 | R$ 1.490,00 |
| Janeiro 1° quinzena | 11/01/2025 até 20/01/2025 | R$ 1.190,00 |
| Janeiro 2° quinzena | 21/01/2025 até 31/01/2025 | R$ 990,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 até 15/02/2025 | R$ 890,00 |
| Referência: | 43 (149) 2724 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 6 |
| Última atualização do imóvel: | 28/11/2024 16:18:52 |
|
R$
1.490
Preço de Alta Temporada (Diária)
|
| Endereço: | Rua Carvalho , N°: 75 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Fernando Carvalho atua a mais de 18 anos no mercado de imobiliário de Bombinhas, possuindo uma vasta experiência no mercado.
carvalhomariscal@gmail.com Página do CorretorConsultora Imobiliária
palomalohncarvalho@gmail.com Página do Corretor